top of page

date | place | divesite | depth |
|---|---|---|---|
15/05/2019 | Coron | 興川丸 | 24 |
07/07/2019 | GUAM | 木津川丸 | 35 |
08/07/2019 | GUAM | 東海丸 | 32 |
12/08/2019 | Vladivostok | 響 , Karamzin Island | 23 |
12/08/2019 | Vladivostok | Indigirka, Karamzin Island | 21 |
19/10/2019 | GUAM | 東海丸 | 33 |
19/10/2019 | GUAM | 九九式艦爆 | 27 |
20/10/2019 | GUAM | アメリカンタンカー | 29 |
21/10/2019 | GUAM | 木津川丸 | 36 |
21/10/2019 | GUAM | 九九式艦爆 | 29 |
22/10/2019 | GUAM | 東海丸 | 30 |
22/10/2019 | GUAM | 零式水偵 | 30 |
21/11/2019 | 小笠原諸島 | 日吉丸(父島二見湾) | 23 |
21/11/2019 | 小笠原諸島 | バラ沈:辰榮丸(兄島滝ノ浦湾) | 15 |
22/11/2019 | 小笠原諸島 | 深沈:志麻丸(兄島滝ノ浦湾) | 41 |
22/11/2019 | 小笠原諸島 | 駆潜艇五十号・特殊潜航艇(甲標的) 丙型 (父島二見湾) | 33 |
22/11/2019 | 小笠原諸島 | 第一号型輸送艦第4号(父島二見湾) | 7 |
23/11/2019 | 小笠原諸島 | 零式艦上戦闘機二一型 (父島二見湾) | 37 |
23/11/2019 | 小笠原諸島 | エビ丸:船名不明(父島二見湾) | 33 |
23/11/2019 | 小笠原諸島 | 横沈:第八雲洋丸(兄島滝之浦湾) | 22 |
23/11/2019 | 小笠原諸島 | 中沈:昭瑞丸(兄島滝之浦湾) | 28 |
24/11/2019 | 小笠原諸島 | 大美丸(父島二見湾) | 35 |
23/07/2020 | 沖縄本島 | USS EMMONS | 45 |
23/07/2020 | 沖縄本島 | USS EMMONS | 44 |
02/10/2020 | 沖縄本島 | USS EMMONS | 39 |
02/10/2020 | 沖縄本島 | USS EMMONS | 42 |
22/11/2020 | 小笠原諸島 | 第二號日吉丸(父島二見湾) | 23 |
22/11/2020 | 小笠原諸島 | エビ丸:船名不明(父島二見湾) | 33 |
23/11/2020 | 小笠原諸島 | 深沈:志麻丸(兄島滝ノ浦湾) | 40 |
23/11/2020 | 小笠原諸島 | 駆潜艇五十号・特殊潜航艇(甲標的) 丙型 (父島二見湾) | 32 |
23/11/2020 | 小笠原諸島 | 台船(父島二見湾) | 31 |
24/11/2020 | 小笠原諸島 | 大美丸(父島二見湾) | 36 |
24/11/2020 | 小笠原諸島 | 零式艦上戦闘機二一型 (父島二見湾) | 37 |
24/11/2020 | 小笠原諸島 | 第一号型輸送艦第4号(父島二見湾) | 8 |
24/11/2020 | 小笠原諸島 | 逆沈:山西丸(父島二見湾) | 42 |
25/11/2020 | 小笠原諸島 | 中沈:昭瑞丸(兄島滝之浦湾) | 31 |
bottom of page
