top of page

date | place | divesite | depth |
|---|---|---|---|
19/09/2014 | Chuuk | 富士川丸 | 27.5 |
19/09/2014 | Chuuk | 平安丸 | 21.8 |
20/09/2014 | Chuuk | 神國丸 | 29.2 |
20/09/2014 | Chuuk | 山霧丸 | 25.3 |
20/09/2014 | Chuuk | 二式大艇,Emily | 16.1 |
21/09/2014 | Chuuk | 富士山丸 | 44.1 |
21/09/2014 | Chuuk | 天山 | 36.4 |
22/09/2014 | Chuuk | 伊169 | 42.4 |
22/09/2014 | Chuuk | 一式陸攻,Betty | 19.9 |
06/02/2015 | Chuuk | 二式大艇,Emily | 16.4 |
07/02/2015 | Chuuk | 日豊丸 | 35.8 |
07/02/2015 | Chuuk | 乾祥丸 | 32.9 |
07/02/2015 | Chuuk | 彩雲 | 16 |
07/02/2015 | Chuuk | 伊169 | 42.7 |
08/02/2015 | Chuuk | 天山 | 36.1 |
08/02/2015 | Chuuk | 一式陸攻,Betty | 20 |
09/02/2015 | Chuuk | 文月 | 37.9 |
09/02/2015 | Chuuk | 清澄丸 | 25.7 |
09/02/2015 | Chuuk | 哨戒艇34号,薄 | 13.5 |
10/02/2016 | Chuuk | 第六雲海丸 | 11.6 |
10/02/2016 | Chuuk | 五星丸 | 28.9 |
11/02/2016 | Chuuk | 桑港丸 | 50 |
11/02/2016 | Chuuk | 二式水戦 | 28.4 |
11/02/2016 | Chuuk | Pugh | 14.1 |
12/02/2016 | Chuuk | 愛国丸 | 46.3 |
12/02/2016 | Chuuk | 山鬼山丸 | 23.7 |
12/02/2016 | Chuuk | 二神 | 26 |
13/02/2016 | Chuuk | 宝洋丸 | 30.3 |
13/02/2016 | Chuuk | 彩雲 | 17.3 |
16/09/2016 | Chuuk | 第六雲海丸 | 34.8 |
16/09/2016 | Chuuk | 札幌丸 | 25.3 |
17/09/2016 | Chuuk | 長野丸 | 56.4 |
17/09/2016 | Chuuk | 二式水戦 | 28.6 |
17/09/2016 | Chuuk | Pugh | 14.5 |
18/09/2016 | Chuuk | 伯耆丸 | 38.9 |
18/09/2016 | Chuuk | 平安丸 | 26.6 |
18/09/2016 | Chuuk | 曳船 | 14.4 |
19/09/2016 | Chuuk | りおで志やねろ丸 | 28.7 |
19/09/2016 | Chuuk | 富士川丸 | 27 |
19/09/2016 | Chuuk | 一式陸攻,Betty | 20.1 |
bottom of page
